Цены и тарифы
| Наименование | Срок доступа | Единица учёта | Среднемесячный объём потребления в день | Цена за учётную единицу, руб. |
|---|---|---|---|---|
| Оптуран. Формирование нарядов. Расчёт занаряженной смены, 1 год, смен 1-999 | 1 год | занаряженная смена | 1-999 | 46,75 |
| Оптуран. Формирование нарядов. Расчёт занаряженной смены, 1 год, смен 1000-2999 | 1 год | занаряженная смена | 1000-2999 | 37,40 |
| Оптуран. Формирование нарядов. Расчёт занаряженной смены, 1 год, смен 3000-4999 | 1 год | занаряженная смена | 3000-4999 | 30,39 |
| Оптуран. Формирование нарядов. Расчёт занаряженной смены, 1 год, смен 5000-7999 | 1 год | занаряженная смена | 5000-7999 | 25,72 |
| Оптуран. Формирование нарядов. Расчёт занаряженной смены, 1 год, смен 8000 и более | 1 год | занаряженная смена | 8000 и более | 23,38 |
| Оптуран. Формирование нарядов. Расчёт занаряженной смены, 2 года, смен 1-999 | 2 года | занаряженная смена | 1-999 | 44,63 |
| Оптуран. Формирование нарядов. Расчёт занаряженной смены, 2 года, смен 1000-2999 | 2 года | занаряженная смена | 1000-2999 | 35,71 |
| Оптуран. Формирование нарядов. Расчёт занаряженной смены, 2 года, смен 3000-4999 | 2 года | занаряженная смена | 3000-4999 | 29,02 |
| Оптуран. Формирование нарядов. Расчёт занаряженной смены, 2 года, смен 5000-7999 | 2 года | занаряженная смена | 5000-7999 | 24,56 |
| Оптуран. Формирование нарядов. Расчёт занаряженной смены, 2 года, смен 8000 и более | 2 года | занаряженная смена | 8000 и более | 22,32 |
| Оптуран. Формирование нарядов. Расчёт занаряженной смены, 3 года, смен 1-999 | 3 года | занаряженная смена | 1-999 | 42,50 |
| Оптуран. Формирование нарядов. Расчёт занаряженной смены, 3 года, смен 1000-2999 | 3 года | занаряженная смена | 1000-2999 | 34,00 |
| Оптуран. Формирование нарядов. Расчёт занаряженной смены, 3 года, смен 3000-4999 | 3 года | занаряженная смена | 3000-4999 | 27,63 |
| Оптуран. Формирование нарядов. Расчёт занаряженной смены, 3 года, смен 5000-7999 | 3 года | занаряженная смена | 5000-7999 | 23,38 |
| Оптуран. Формирование нарядов. Расчёт занаряженной смены, 3 года, смен 8000 и более | 3 года | занаряженная смена | 8000 и более | 21,25 |
При заключении контракта с длительностью от трёх лет и более, в стоимость предоставления сервиса включено:
Персонализированная настройка и интеграция программного обеспечения (ПО):
- Предоставление Индивидуального Технического Задания с учётом специфических требований вашего предприятия.
- Разработка интеграционной архитектуры и методик расчёта доступности ПО.
- Составление календарного плана внедрения и формирование регламента информационного взаимодействия с вашими системами.
- Передача формы Технического отчета и программы испытаний ПО.
- Организация и проведение приёмо-сдаточных испытаний.
- Регламентация взаимодействия в рамках системы поддержки и подтверждение интеграции с вашими информационными системами.
- Обучение пользователей работе в ПО в соответствии с их ролями в процессе.
- Предоставление средств для мониторинга качества сопровождения и инструкций по регистрации обращений через колл-центр.
Бесперебойная работа и поддержка ПО:
- Оперативная поддержка пользователей и сопровождение ПО для обеспечения непрерывной работы системы.